Fetal Bovine Serum Gold Pro 胎牛血清(特级)
产品货号
产品规格
是否有现货
价格
下单数量
操作
40132ES50
50 mL
预计 1周 发货
¥ 335.00
40132ES76
500mL
现货
¥ 2445.00
产品详情
FAQ
产品文档
已发表文献
相关应用
相关产品
产品详情
产品介绍
Yeasen胎牛血清(特级),经3次100 nm过滤和支原体、病毒筛查,经过严格检验测试后全自动化罐装,规范化生产,品质保证,含有丰富的细胞生长所需的营养成分,适用于各种原代细胞、干细胞、免疫细胞和大部分常规细胞的培养。
产品特色
英文别名(English Synonym) | Fetal Bovine Serum Gold Pro |
内毒素水平 | ≤5 EU/mL |
血红蛋白含量 | ≤ 200 mg/L |
支原体检测 | 阴性 |
灭菌处理 | 三次100 nm过滤 |
产品优势
1. 细胞兼容范围广:适用于常规培养原代细胞、干细胞、免疫细胞的培养。如难培养的原代细胞(软骨细胞、胶质细胞、心肌细胞、平滑肌细胞、上皮细胞等),干细胞(间充质干细胞MSC),难培养的免疫细胞(H9、NK、T细胞等)、各种常规和难培养的肿瘤细胞等,均具有适配性。
2. 批次稳定:产品几乎没有批间差的区别,不同批次间产品性能很稳定。
3. 细胞培养增殖快:对标高品质进口胎牛血清,细胞培养状态稳定,倍增时间短,增殖迅速。
4. 抗体水平低,生长因子高。
应用案例
1. 细胞培养状态图
HaCat细胞
293T细胞
RAW264.7细胞
THP-1细胞
Huh7细胞
HepG2细胞
2. 细胞活力
3. 客户使用数据展示
产品应用
胎牛血清(特级)40132ES适用细胞系(不完全统计) | ||
序号 | 物种 | 细胞名称 |
1 | 人 | Hela |
2 | 仓鼠 | CHO |
3 | 小鼠 | HT22 |
4 | 人 | Caov3 |
5 | 人 | NCI-H460 |
6 | 人 | NCI-H146 |
7 | 小鼠 | CT26.WT |
8 | 大鼠 | NRK-52E |
9 | 人 | HGC-27 |
10 | 人 | A375 |
11 | 大鼠 | H9C2 |
12 | 小鼠 | L929 |
13 | 人 | NCI-N87 |
14 | 人 | COLO 205 |
15 | 人 | |
16 | 人 | BEP2D |
17 | 人 | HMy2.CIR |
18 | 人 | KMB-17 |
19 | 人 | MDA-MB-453 |
20 | 人 | BT-474 |
21 | 人 | PANC-1 |
22 | 人 | SH-SY5Y |
23 | 人 | MS751 |
24 | 人 | HCC 94 |
25 | 人 | ME-180 |
26 | 人 | RL95-2 |
27 | 人 | 786-O |
28 | 人 | RT4 |
29 | 人 | SW 780 |
30 | 人 | SCaBER |
31 | 人 | VCaP |
32 | 人 | LNCaP Clone FGC |
33 | 人 | Saos-2 |
34 | 人 | SW 1353 |
35 | 人 | GBC-SD |
36 | 小鼠 | MKWFCs |
37 | 人 | A549 |
38 | 人 | 22RV1 |
39 | 人 | AN3-CA |
40 | 小鼠 | B16F10 |
41 | 人 | BT-549 |
42 | 人 | Caki-1 |
43 | 人 | CAPAN-2 |
44 | 绿猴 | Vero |
45 | 猪 | PK-15 |
46 | 人 | JAR |
47 | 人 | A3 |
48 | 人 | NCI-H82 |
49 | 人 | OVCAR-3 |
50 | 人 | A3 |
51 | 人 | ZR-75-30 |
52 | 人 | SNU-387 |
53 | 人 | SK-MEL-5 |
54 | 人 | MCF7 |
55 | 人 | MDA-MB-436 |
56 | 人 | MKN74 |
57 | 人 | NCI-H1437 |
58 | 人 | NCI-H2228 |
59 | 人 | NCI-H460 |
60 | 人 | Raji |
61 | 人 | SU-DHL-4 |
62 | 人 | TCCSUP |
63 | 大鼠 | BRL |
64 | 大鼠 | BRL 3A |
65 | 人 | H4 |
66 | 人 | NCI-H1703 |
67 | 人 | SK-MEL-28 |
68 | 人 | TT |
69 | 人 | CHL |
70 | 人 | COS-7 |
71 | 人 | L6 |
72 | 人 | NR8383 |
73 | 人 | RSC96 |
74 | 人 | SW579 |
75 | 人 | SHP-77 |
76 | 人 | NCI-H146 |
77 | 人 | RWPE-1 |
78 | 人 | VCaP |
79 | 人 | OS-RC-2 |
80 | 人 | NCI-H1299 |
81 | 人 | NCI-H1688 |
82 | 人 | DMS153 |
83 | 人 | MSTO-211H |
84 | 人 | HS-746T |
85 | 人 | SK-MEL-5 |
86 | 人 | Eca-109 |
87 | 人 | HMEC-1 |
88 | 人 | AU565 |
89 | 人 | Calu-3 |
90 | 人 | NCI-H520 |
91 | 人 | H MSC |
92 | 人 | H ADSC |
93 | 小鼠 | C57 MSC |
94 | 大鼠 | SD MSC |
95 | 大鼠 | SD ADSC |
存储条件
运输方式:干冰运输。
保存方式:-20~-10℃可保存5年。
【注】一旦解冻,血清应该保存在2℃到8℃冰箱,存储时间不宜超过6周。如果需要长期保存,建议将血清先进行分装后重新冷冻保存。
解冻的方式(二者选一)
1) 将血清从-20℃存储条件下取出,放置于2℃至8℃冰箱中过夜。然后将血清转移到37℃的水浴中,不时的摇动瓶身混合里面的液体。解冻以后不要在37℃水浴放置太长时间。
2) 直接将血清从-20℃取出后,放置于37℃水浴中,不断摇晃瓶身使其加快解冻和混合。
【注】如果不晃动瓶身,当温度超过40℃的时候沉积在瓶底的物质有可能会发生蛋白变形,出现沉淀。
产品文档
COA
购物车
客服
电话
咨询