1× D-PBS,with Calcium、Magnesium、D-Glucose、Sodium Pyruvate,no Phenol Red 1× D-PBS,含钙、镁、葡萄糖、丙酮酸钠,不含酚红
产品介绍
D-PBS为常用的磷酸盐缓冲溶液,又称Dulbecco磷酸缓冲盐溶液、D-PBSA、CMF-DPBS溶液或D-PBS溶液,常用于细胞和微生物的培养。本产品含有NaCl、KCl、Na2HPO4、KH2PO4等,且含有钙、镁、葡萄糖和丙酮酸钠,不含酚红。溶液pH值为7.0~7.3。本产品经0.1 μm过滤除菌,可直接用于细胞洗涤、保存和培养,也用于微生物培养。
| 产品货号 | 60158ES | 41403ES | 41404ES | 60154ES | 60152ES | 60173ES |
| 产品名称 | PBS (1×) | PBS (1×) | PBS (10×) | D-PBS (1×) | D-PBS (1×) | D-PBS (1×) |
| 产品形式 | 粉末(袋装即溶形式) | 液体(即用型) | 粉末(袋装即溶形式) | 液体(即用型) | ||
| 产品优点 | 粉末款:成本友好,自配灭菌,灵活掌控 液体款:开瓶即用,省时省力,实验高效 | |||||
| 产品特点 | 无钙镁离子 | 含钙镁离子 | ||||
| NaCl | 137.07 mM | 137 mM | 1.37 M | 137.93 mM | 137.93 mM | 137.93 mM |
| KCl | 2.67 mM | 2.67 mM | 27 mM | 2.67 mM | 2.67 mM | 2.67 mM |
| Na2HPO4 | 10 mM | 10 mM | 100 mM | 8.07 mM | 8.06 mM | 8.06 mM |
| KH2PO4 | 1.84 mM | 2 mM | 18 mM | 1.47 mM | 1.47 mM | 1.47 mM |
| CaCl2 | / | / | / | / | / | 0.90 mM |
| MgCl2-6H2O | / | / | / | / | / | 0.49 mM |
| D-Glucose | / | / | / | / | / | 5.55 mM |
| Sodium Pyruvate | / | / | / | / | / | 0.33 mM |
注:
1.消化细胞时,推荐使用不含钙镁离子的PBS/D-PBS,清洗掉螯合剂,保证消化效果。
2.D-PBS的磷酸盐浓度通常略低,以更接近生理渗透压,更适合细胞洗涤、细胞稀释计数、细胞保存和细胞培养。
3.60173ES更适合细胞培养,其中Ca2+和Mg2+有助于保持细胞附着,D-Glucose和Sodium Pyruvate为细胞提供能量来源和支持细胞存活。
4.具体使用情况请结合文献或者对应产品推荐,合理选择PBS/D-PBS。
产品特色
产品成分
| Components | Molecular Weight | Concentration (mg/L) | mM |
| Inorganic Salts | |||
| Calcium Chloride (CaCl2) (anhyd.) | 111.0 | 100.0 | 0.9009009 |
| Magnesium Chloride (MgCl2-6H2O) | 203.0 | 100.0 | 0.49261084 |
| Potassium Chloride (KCl) | 75.0 | 200.0 | 2.6666667 |
| Potassium Phosphate monobasic (KH2PO4) | 136.0 | 200.0 | 1.4705882 |
| Sodium Chloride (NaCl) | 58.0 | 8000.0 | 137.93103 |
| Sodium Phosphate dibasic (Na2HPO4-7H2O) | 268.0 | 2160.0 | 8.059702 |
| Other Components | |||
| D-Glucose (Dextrose) | 180.0 | 1000.0 | 5.5555553 |
| Sodium Pyruvate | 110.0 | 36.0 | 0.3272727 |
存储条件
2~8℃保存,有效期3年。
COA





