Hoechst 33258
产品介绍
Hoechst 33258(赫斯特荧光染色液)是一种可以穿透细胞膜的蓝色荧光染料,它在嵌入双链 DNA 后释放强烈的蓝色荧光,对细胞的毒性较低。Hoechst 33258 常用于细胞凋亡检测,染色后用荧光显微镜观察或流式细胞仪检测,也可以用于普通的细胞核染色,或常规的DNA染色。
用于细胞核染色时,推荐的Hoechst 33258工作浓度为0.5-10 μg/mL。
产品特色
| 中文名称(Chinese Synonym) | 二苯甲亚胺, 三氯化氢 2'-(4-羟基苯基)-5-(4-甲基-1-哌嗪基)-2,5'-二-1H-苯并咪唑 |
| 英文名称(English Synonym) | 2’-(4-Hydroxyphenyl)-5-(4-methyl-1-piperazinyl)-2,5’-bi-1H-benzimidazole,Trihydrochloride;bisBenzimide H 33258; HOE 33258 |
| 分子式(Molecular Formula) | C25H24N6O·3HCl |
| 分子量(Molecular Weight) | 533.88 |
| CAS号(CAS NO.) | 23491-45-4 |
| 荧光光谱(Fluorescence Spectral) | Hoechest 33258的Ex/Em=346/460; Hoechest 33258-核酸的 Ex/Em=350/460; 荧光可用氙气灯,泵弧灯或者UV激光激发;可用DAPI滤光器、蓝色GFP滤光器、Alexa Fluor 350滤光器等检测。 |
| 纯度(Purity) | ≥95%(HPLC) |
| 结构(Structure) | ![]() |
存储条件
冰袋(wet ice)运输。-20℃干燥避光保存,有效期2年。
COA
已发表文献
相关产品
联系我们






